| 产品型号 | VRWM(V) | VBR(V) | VC(V) | IPP(A) (MAX) | Cj(pF) | Marking | 封装 (type) | 型号(代替) | 品牌(pin TO pin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCCNC23T15V2U | 15 | 16.5 | 22 | 11 | 80 | M15 | SOT-23 | SM15.N | BORN伯恩半导体 |
| YCCNC23T15V2U | 15 | 16.5 | 22 | 11 | 80 | M15 | SOT-23 | PESD15VS2UT | UMW(友台半导体) |
| YCCNC23T15V2U | 15 | 16.5 | 22 | 11 | 80 | M15 | SOT-23 | MMBZ18VALT1G | ON(安森美) |
| YCCNC23T12V2UB | 12 | 13.3 | 20 | 10 | 90 | 12C/M12 | SOT-23 | ||
| YCCNC23T12V2UA | 12 | 13.5 | 15 | 10 | 120 | 12C | SOT-23 | ||
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | PSOT12C | Protek Devices |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | SM12 | UMW(友台半导体) |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | SM12.N | BORN伯恩半导体 |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | CEST23NC12VU | CREATEK(达晶微) |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | RLST23A122V | RUILON(瑞隆源) |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | PESD12VS2UT | UMW(友台半导体) |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | CESD12VAP | CJ(江苏长电/长晶) |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | PESD12VS2UT,215 | Nexperia(安世) |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | ESDA14V2L | BORN伯恩半导体 |
| YCCNC23T12V2U | 12 | 13.5 | 18 | 15 | 100 | M12 | SOT-23 | SET23A12L02-E18 | Brightking(台湾君耀) |
Products
| Part Number | Stock | Add to Cart |
|---|